قیمت تلویزیون 55 اینچ خارجی 🔲 خرید تلویزیون ۵۵ اینچ در بانه و گناوه
تلویزیون 55 اینچ
تلویزیون های 55 اینچ با اندازه متعادل و امکانات متنوع، یکی از محبوب ترین گزینه ها برای استفاده خانگی محسوب میشن و برای بیشتر نشیمن ها انتخاب کاملا منطقی هستن. این سایز معمولا با رزولوشن 4K عرضه میشه که روی صفحه 55 اینچ وضوح بالا و تصویر شارپی ارائه میده و برای فیلم، سریال و استفاده روزمره کاملا ایده آله. پنل های LED، QLED و در بعضی مدل ها OLED و Mini LED توی این سایز دیده میشن و در کنار فناوری های HDR مثل Dolby Vision و HDR10+، کیفیت تصویر خوب، رنگ های زنده و کنتراست مناسبی در اختیار کاربر میذارن.
تلویزیون های 55 اینچ جدید معمولا از سیستم عامل های هوشمند مثل Android TV، WebOS و Tizen استفاده میکنن و امکاناتی مثل دستیار صوتی، اپلیکیشن های استریم آنلاین، اتصال راحت به موبایل و کنسول بازی و درگاه های متنوع HDMI و USB رو ارائه میدن. بعضی مدل ها هم با نرخ نوسازی بالاتر عرضه میشن که برای گیمینگ یا تماشای محتوای سریع انتخاب بهتری هستن. به طور کلی، تلویزیون 55 اینچ تعادل خوبی بین اندازه صفحه، کیفیت تصویر، امکانات و قیمت ایجاد میکنه و برای بیشتر خونه ها گزینه ای کاربردی و به صرفه به حساب میاد.
قیمت تلویزیون های 55 اینچ
- تلویزیون CU8000 سایز 55 اینچ با قیمت تماس بگیرید
- تلویزیون Q80D سایز 55 اینچ با قیمت تماس بگیرید
- تلویزیون S85F سایز 55 اینچ با قیمت تماس بگیرید
- تلویزیون QNED87T سایز 55 اینچ با قیمت تماس بگیرید
- تلویزیون U7000F سایز 55 اینچ با قیمت 36,600,000
مشخصات تلویزیون های 55 اینچ رو تو جدول زیر میتونید ببینید:
|
عکس |
عنوان |
قیمت |
وضعیت |
تاریخ آپدیت |
امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
تلویزیون سونی 55S30 | 90,400,000 | موجود | ||
![]() |
تلویزیون سونی 55X85L | 85,600,000 | موجود | ||
![]() |
تلویزیون سونی 55S20M2 | 95,700,000 | موجود | ||
![]() |
تلویزیون سونی 55XR70 | 162,800,000 | موجود | ||
![]() |
تلویزیون سامسونگ 55Q70D | 63,900,000 | موجود | ||
![]() |
تلویزیون سامسونگ 55DU8000 | 43,400,000 | موجود | ||
![]() |
تلویزیون ال جی 55QNED80T | 55,700,000 | موجود | 9 | |
![]() |
تلویزیون ال جی UA8500 – 55 | 55,700,000 | موجود | ||
![]() |
تلویزیون شیائومی 55A-pro | 40,800,000 | موجود | ||
![]() |
تلویزیون سامسونگ 55Q70C | 55,700,000 | موجود | ||
![]() |
55LS03B | 124,400,000 | موجود | ||
![]() |
تلویزیون سامسونگ 55U7000F | 36,600,000 | موجود | ||
![]() |
تلویزیون سامسونگ 55CU8000 | به زودی | موجود | ||
![]() |
تلویزیون سونی 55XR80 | 126,600,000 | lasted | ||
![]() |
تلویزیون سونی 55X80L | 68,700,000 | lasted | ||
![]() |
تلویزیون ال جی 55G5 | 180,900,000 | lasted | 1404/09/18 ساعت 19:08 | 10 |
![]() |
تلویزیون سامسونگ 55Q60D | 54,300,000 | lasted | ||
![]() |
تلویزیون سامسونگ 55Q80D | به زودی | lasted | ||
![]() |
تلویزیون ال جی 55G4 | 123,000,000 | lasted | 6 | |
![]() |
تلویزیون ال جی 55QNED81T | 53,700,000 | lasted | 7 | |
![]() |
تلویزیون ال جی 55QNED80A | 61,100,000 | lasted | ||
![]() |
تلویزیون سامسونگ 55S85F | به زودی | lasted | ||
![]() |
تلویزیون سامسونگ 55S95F | 132,600,000 | lasted | ||
![]() |
تلویزیون سامسونگ 55S90F | 114,500,000 | lasted | ||
![]() |
تلویزیون ال جی 55QNED87T | به زودی | lasted | ||
![]() |
تلویزیون ال جی 55c5 | 171,200,000 | popular | 1404/10/04 ساعت 12:28 | 7 |
![]() |
تلویزیون سامسونگ 55DU7000 | 38,600,000 | popular | 8 | |
![]() |
تلویزیون سونی 55X90L | 114,500,000 | popular | 1404/09/19 ساعت 22:41 | |
![]() |
تلویزیون ال جی 55QNED86T | 86,200,000 | popular | 1404/10/04 ساعت 12:29 | |
![]() |
تلویزیون ال جی 55UT80006 | 59,300,000 | popular | 1404/10/11 ساعت 14:30 | |
![]() |
تلویزیون ال جی 55C4 | 158,900,000 | popular | 1404/10/04 ساعت 15:45 |
تلویزیون 55 اینچ مناسب فضاهای چند متری است؟
برای تلویزیون 55 اینچ، فضاهای کوچک تا متوسط انتخاب مناسب تری محسوب میشن و معمولا برای اتاق هایی با متراژ حدود 10 تا 18 متر کاملا جواب میده. این سایز به خاطر اندازه متعادل صفحه، برای اتاق نشیمن های جمع و جور، پذیرایی های معمولی یا حتی اتاق خواب گزینه کاربردی و منطقیه. فاصله مناسب برای تماشای تلویزیون 55 اینچ معمولا بین 2 تا 3 متره، به همین خاطر توی بیشتر آپارتمان ها بدون دردسر قابل استفاده است. تلویزیون 55 اینچ میتونه فضای اتاق رو به خوبی پوشش بده و بدون اینکه تصویر بیش از حد بزرگ یا خسته کننده باشه، تجربه تماشای با کیفیت و راحتی رو در اختیار کاربر بذاره.
ابعاد دقیق تلویزیون 55 اینچ
اندازه دقیق تلویزیون های 55 اینچ ممکنه بسته به برند و مدل کمی با هم تفاوت داشته باشه، اما این اختلاف ها معمولا خیلی جزئی هستن و با چشم قابل تشخیص نیستن و در نهایت حدود 1 تا 2 سانت اختلاف دارن. با این حال، ابعاد استاندارد تلویزیون های 55 اینچ معمولا به این صورته:
- ارتفاع: حدود 71 سانتیمتر
- عرض: حدود 123 سانتیمتر
- فاصله مناسب تماشا: حدود 2.3 تا 2.9 متر

بهترین مارک های تلویزیون 55 اینچ
- تلویزیون 55 اینچ ال جی
- تلویزیون 55 اینچ سامسونگ
- تلویزیون 55 اینچ سونی
- تلویزیون 55 اینچ هایسنس
- تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک
- تلویزیون 55 اینچ شیائومی
🔲 تلویزیون 55 اینچ ال جی معمولا به خاطر کیفیت تصویر خوب، پنل های با دوام و سیستم عامل روان webOS انتخاب محبوبی برای تماشای فیلم، سریال و استفاده روزمره محسوب میشه.
🔲 تلویزیون 55 اینچ سامسونگ به دلیل روشنایی مناسب، رنگ های زنده و تنوع بالای مدل ها، گزینه پرطرفداریه و برای استفاده روزمره، تماشای فیلم و حتی گیمینگ انتخاب قابل اعتمادی به حساب میاد.
🔲 تلویزیون 55 اینچ سونی بیشتر مناسب کساییه که دقت تصویر، پردازش قوی و نمایش طبیعی رنگ ها براشون اهمیت داره و برای فیلم دیدن و گیمینگ گزینه حرفه ای تری محسوب میشه.
🔲 تلویزیون 55 اینچ هایسنس به خاطر قیمت مناسب تر و امکانات قابل قبول، انتخاب اقتصادی تریه و برای کسایی که میخوان با هزینه منطقی یه تلویزیون با کیفیت بخرن گزینه جذابیه.
🔲 تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک تمرکزش روی کیفیت تصویر طبیعی و دوام بالاست و برای استفاده طولانی مدت و تماشای با کیفیت انتخاب مطمئنی به حساب میاد.
🔲 تلویزیون 55 اینچ شیائومی هم به خاطر امکانات هوشمند کامل، رابط کاربری ساده و قیمت رقابتی، گزینه خوبی برای استفاده روزمره و استریم محسوب میشه.
نکات مهم قبل از خرید تلویزیون 55 اینچی
قبل از خرید تلویزیون 55 اینچ، اولین نکته ای که باید بهش توجه کنی بودجه و انتظاریه که از یه تلویزیون سایز متوسط داری. تلویزیون 55 اینچ جزو سایزهایی حساب میشه که هم تنوع مدل بالایی داره هم بازه قیمتی متنوعی رو پوشش میده، برای همین اگه دنبال یه گزینه اقتصادی با کیفیت تصویر مناسب و امکانات هوشمند قابل قبول هستی، مدل های زیادی هستن که برای استفاده روزمره کاملا جواب میدن. این تلویزیون ها معمولا برای تماشای فیلم، سریال، شبکه های تلویزیونی و استفاده عادی انتخاب منطقی و مقرون به صرفه ای محسوب میشن. اما اگه بودجه بیشتری در نظر گرفتی و برات دقت تصویر بالاتر، پردازش بهتر و کیفیت ساخت مهمه، میتونی سراغ مدل های پیشرفته تر تلویزیون 55 اینچ بری که تجربه تماشای دقیق تر و چشم نوازتری ارائه میدن.
نکته مهم بعدی نوع استفاده از تلویزیون 55 اینچه. اگه بیشتر استفاده ات فیلم و سریال یا تماشای برنامه های تلویزیونیه، تلویزیون های 55 اینچی 60 هرتز کاملا نیازت رو برطرف میکنن و نیازی به هزینه اضافه نیست. اما اگه گیمینگ برات مهمه یا از کنسول های نسل جدید استفاده میکنی، انتخاب تلویزیون 55 اینچی 120 هرتز میتونه تصویر روان تر، تاخیر ورودی کمتر و تجربه بازی بهتری در اختیارت بذاره. از نظر نوع پنل هم، تلویزیون های LED اقتصادی ترین گزینه هستن، QLED روشنایی بالاتری داره و برای محیط های پرنور مناسب تره و Mini LED با کنتراست بهتر و کنترل نور دقیق تر، کیفیت تصویر بالاتری ارائه میده و بیشتر مناسب استفاده حرفه ای تر و سینمای خانگیه.
تلویزیون 55 اینچ 4K،فول اچ دی یا 8K؟
تو سایز 55 اینچ هم عملا مدل های Full HD یا اصلا وجود ندارن یا اگه پیدا بشن، خیلی محدود و خاص هستن و تو بازار عادی به سختی دیده میشن. دلیلش هم اینه که روی صفحه 55 اینچ، رزولوشن فول اچ دی دیگه کیفیت قابل قبولی ارائه نمیده و پیکسل ها تا حدی به چشم میان، برای همین برندها کم کم تولید این وضوح رو کنار گذاشتن و تمرکزشون رو روی کیفیت های بالاتر بردن.
الان تقریبا بیشتر تلویزیون های 55 اینچ بازار با رزولوشن 4K عرضه میشن، چون هم وضوح تصویر بالایی دارن، هم محتوای 4K به راحتی در دسترسه و هم از نظر قیمت انتخاب منطقی تری محسوب میشن. مدل های 8K تو این سایز خیلی محدود و خاص هستن و معمولا قیمت بالایی دارن و بیشتر جنبه لوکس یا آینده نگرانه دارن. در نتیجه، برای تلویزیون 55 اینچ هم اگه دنبال یه انتخاب منطقی و به صرفه هستی، 4K بهترین و عاقلانه ترین گزینه به حساب میاد.
قیمت تلویزیون 55 اینچ 4K ماهواره دار
- سال ساخت: 2023
- نوع پنل: LED VA
- صفحه نمایش: 4K 60Hz تا 4K 120Hz
- بکلایت: Edge LED
- سیستم عامل: تایزن
- خروجی صدا: 20 وات
- سال ساخت: 2024
- نوع پنل: LED VA/IPS
- صفحه نمایش: 4K 60Hz
- بکلایت: Edge LED
- سیستم عامل: تایزن
- خروجی صدا: 20 وات
- سال ساخت : 2025
- نوع پنل : OLED
- صفحه نمایش : 4K 120Hz
- بکلایت : ندارد
- سیستم عامل : تایزن
- خروجی صدا : 20 وات
- سال ساخت: 2024
- نوع پنل: IPS
- صفحه نمایش: 4K 120Hz
- بکلایت: Edge LED
- سیستم عامل: وب او اس
- خروجی صدا: 20 وات
- سال ساخت: 2025
- نوع پنل: VA
- صفحه نمایش: 4K 50Hz
- بکلایت: Edge LED
- سیستم عامل: تایزن
- خروجی صدا: 20 وات
- سال ساخت: 2024
- نوع پنل: LED VA/IPS
- صفحه نمایش: 4K 60Hz
- بکلایت: Edge LED
- سیستم عامل: تایزن
- خروجی صدا: 20 وات
- سال ساخت: 2025
- نوع پنل: OLED
- صفحه نمایش: 60Hz
- بکلایت: Direct LED
- سیستم عامل: وب او اس
- خروجی صدا: از 20 وات
- سال ساخت : 2024
- نوع پنل : LED IPS
- صفحه نمایش : 4K 60Hz
- بکلایت : Edge LED
- سیستم عامل : تایزن
- خروجی صدا : 20 وات
خرید تلویزیون 55 اینچ از بانه
قبل از خرید تلویزیون 55 اینچ، اول باید بودجه و نوع استفاده ات رو مشخص کنی، چون این سایز تنوع مدل بالایی داره و هم گزینه های اقتصادی توش پیدا میشه هم مدل های حرفه ای تر. اگه استفاده ات معمولیه و بیشتر فیلم، سریال و شبکه های تلویزیونی میبینی، مدل های 55 اینچی با کیفیت تصویر 4K و امکانات هوشمند پایه کاملا برات کافی هستن و نیازی به هزینه اضافه نیست. اما اگه کیفیت تصویر بالاتر و پردازش قوی تر برات اهمیت داره، میتونی سراغ مدل های پیشرفته تر بری.
از نظر نوع استفاده هم، تلویزیون های 55 اینچی 60 هرتز برای مصرف روزمره کاملا جواب میدن، ولی اگه گیمینگ برات مهمه یا کنسول نسل جدید داری، انتخاب مدل 120 هرتز تجربه روان تر و بهتری بهت میده. از نظر پنل هم LED گزینه اقتصادیه، QLED روشنایی بیشتری داره و برای محیط های پرنور مناسب تره و Mini LED یا OLED کیفیت تصویر بالاتری ارائه میدن و بیشتر مناسب استفاده حرفه ای تر هستن.
لیست قیمت تلویزیون 55 اینچ در بانه و گناوه
|
مدل |
قیمت |
مونتاژ |
امتیاز |
سال ساخت |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32A pro | 16,300,000 | چین | 2025 | 4K | - | 60 Hz | LED | Google TV | |
| 32LS03B | 19,900,000 | مجارستان | 2022,2023 | 4K, FHD | VA | 120 هرتز, 60 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 32Q60D | 20,500,000 | مصر | 2024 | 4K | VA | 60 Hz | Edge LED | Tizen | |
| 32UT80006 | 31,600,000 | اندونزی,مصر | 2024 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct | webOS | |
| 42C4 | 72,700,000 | اندونزی | 2024 | 4K | OLED | 144Hz | webOS | ||
| 42S90F | 60,300,000 | اسلواکی,مصر | 2025 | 4K | QD-OLED | 144Hz | ندارد | Tizen | |
| 43A-pro | 24,500,000 | چین | 2025 | 4K | - | 60 Hz | LED | Google TV | |
| 43CU8000 | 28,600,000 | مصر | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز, 60 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 43DU7000 | 28,100,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | IPS,VA | 60 Hz | Edge LED | Tizen |
| 43LS03B | 39,800,000 | مجارستان | 2022,2023 | 4K, FHD | VA | 120 هرتز, 60 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 43Q60D | 42,200,000 | مصر | 2024 | 4K | VA | 60 Hz | Edge LED | Tizen | |
| 43QNED80A | 43,300,000 | اندونزی,مصر | 2025 | 4K | IPS | 60 Hz | Direct LED | webOS | |
| 43QNED80T | 42,200,000 | اندونزی,مصر | 9 | 2024 | 4K | IPS | 60 Hz | Edge LED | webOS |
| 43QNED81T | 42,200,000 | اندونزی,مصر | 7 | 2024 | 4K | IPS | 120 hz | Edge LED | webOS |
| 43S20M2 | 38,200,000 | مالزی | 2023 | 4K | VA | 120 hz | Direct Full Array LED | Google TV | |
| 43S30 | 38,600,000 | مالزی | 2024 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct LED | Google TV | |
| 43U7000F | 27,800,000 | اسلواکی,لهستان,مجارستان,مکزیک | 2025 | 4K UHD | VA | 50 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 42,800,000 | مصر | 2025 | 4K | IPS | 60 Hz | Direct | webOS | ||
| 43UT80006 | 37,700,000 | اندونزی,مصر | 2024 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct | webOS | |
| 43X80L | 35,000,000 | مالزی | 2023 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct | Google TV | |
| 48C4 | 96,500,000 | اندونزی | 2024 | 4K | OLED | 144Hz | webOS | ||
| 48c5 | 87,800,000 | اندونزی | 7 | 2025 | 4K | OLED evo | 144Hz | OLED | webOS |
| 48G5 | 84,400,000 | اندونزی | 9 | 2025 | 4K | EVO | 165Hz | OLED | webOS |
| 48S90F | 66,300,000 | اسلواکی,مصر | 2025 | 4K | QD-OLED | 144Hz | ندارد | Tizen | |
| 50A-pro | 31,000,000 | چین | 2025 | 4K | - | 60 Hz | LED | Google TV | |
| 50CU8000 | 43,700,000 | مصر | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز, 60 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 50DU7000 | 34,100,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | IPS,VA | 60 Hz | Edge LED | Tizen |
| 50DU8000 | 36,800,000 | مصر | 2024 | 4K | IPS | 60 Hz | Edge LED | Tizen | |
| 50LS03B | 42,100,000 | مجارستان | 2022,2023 | 4K, FHD | VA | 120 هرتز, 60 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 50Q60D | 39,800,000 | مصر | 2024 | 4K | VA | 60 Hz | Edge LED | Tizen | |
| 50Q80D | به زودی | مجارستان | 2024 | 4K | IPS,VA | 120 hz | Edge LED | Tizen | |
| 50QNED80A | 52,100,000 | اندونزی,مصر | 2025 | 4K | IPS | 60 Hz | Direct LED | webOS | |
| 50QNED80T | 49,400,000 | اندونزی,مصر | 9 | 2024 | 4K | IPS | 60 Hz | Edge LED | webOS |
| 50QNED86T | 55,500,000 | اندونزی,مصر | 2024 | 4K | IPS | 120 hz | Edge LED | webOS | |
| 50S20M2 | 49,000,000 | مالزی | 2023 | 4K | VA | 120 hz | Direct Full Array LED | Google TV | |
| 50S30 | 54,300,000 | مالزی | 2024 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct LED | Google TV | |
| 50U7000F | 31,000,000 | اسلواکی,لهستان,مجارستان,مکزیک | 2025 | 4K UHD | VA | 50 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 53,700,000 | مصر | 2025 | 4K | IPS | 60 Hz | Direct | webOS | ||
| 50UT80006 | 53,700,000 | اندونزی,مصر | 2024 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct | webOS | |
| 50X80L | 47,000,000 | مالزی | 2023 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct | Google TV | |
| 55A-pro | 40,800,000 | چین | 2025 | 4K | - | 60 Hz | LED | Google TV | |
| 55C4 | 158,900,000 | اندونزی | 2024 | 4K | OLED | 144Hz | webOS | ||
| 55c5 | 171,200,000 | اندونزی | 7 | 2025 | 4K | OLED evo | 144Hz | OLED | webOS |
| 55CU8000 | به زودی | مصر | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز, 60 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 55DU7000 | 38,600,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | IPS,VA | 60 Hz | Edge LED | Tizen |
| 55DU8000 | 43,400,000 | مصر | 2024 | 4K | IPS | 60 Hz | Edge LED | Tizen | |
| 55G4 | 123,000,000 | اندونزی | 6 | 2024 | 4K | OLED | 144Hz | webOS | |
| 55G5 | 180,900,000 | اندونزی | 10 | 2025 | 4K | EVO | 165Hz | OLED | webOS |
| 55LS03B | 124,400,000 | مجارستان | 2022,2023 | 4K, FHD | VA | 120 هرتز, 60 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 55Q60D | 54,300,000 | مصر | 2024 | 4K | VA | 60 Hz | Edge LED | Tizen | |
| 55Q70C | 55,700,000 | مصر,ویتنام | 2023 | 4K | VA | 120 hz | Edge | Tizen | |
| 55Q70D | 63,900,000 | مصر | 2024 | 4K | VA | 120 hz | Edge LED | Tizen | |
| 55Q80D | به زودی | مجارستان | 2024 | 4K | IPS,VA | 120 hz | Edge LED | Tizen | |
| 55QNED80A | 61,100,000 | اندونزی,مصر | 2025 | 4K | IPS | 60 Hz | Direct LED | webOS | |
| 55QNED80T | 55,700,000 | اندونزی,مصر | 9 | 2024 | 4K | IPS | 60 Hz | Edge LED | webOS |
| 55QNED81T | 53,700,000 | اندونزی,مصر | 7 | 2024 | 4K | IPS | 120 hz | Edge LED | webOS |
| 55QNED86T | 86,200,000 | اندونزی,مصر | 2024 | 4K | IPS | 120 hz | Edge LED | webOS | |
| 55QNED87T | به زودی | لهستان | 2024 | 4K | IPS | 120 hz | Edge LED | webOS | |
| 55S20M2 | 95,700,000 | مالزی | 2023 | 4K | VA | 120 hz | Direct Full Array LED | Google TV | |
| 55S30 | 90,400,000 | مالزی | 2024 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct LED | Google TV | |
| 55S85F | به زودی | اندونزی | 2025 | 4K | QD-OLED | 120 hz | ندارد | Tizen | |
| 55S90F | 114,500,000 | اسلواکی,مصر | 2025 | 4K | QD-OLED | 144Hz | ندارد | Tizen | |
| 55S95F | 132,600,000 | اسلواکی,مصر | 2025 | 4K | QD-OLED | 165Hz | ندارد | Tizen | |
| 55U7000F | 36,600,000 | اسلواکی,لهستان,مجارستان,مکزیک | 2025 | 4K UHD | VA | 50 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 55,700,000 | مصر | 2025 | 4K | IPS | 60 Hz | Direct | webOS | ||
| 55UT80006 | 59,300,000 | اندونزی,مصر | 2024 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct | webOS | |
| 55X80L | 68,700,000 | مالزی | 2023 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct | Google TV | |
| 55X85L | 85,600,000 | مالزی | 2023 | 4K | VA | 120 hz | FALD | Google TV | |
| 55X90L | 114,500,000 | مالزی | 2023 | 4K | VA | 120 hz | Direct Full Array LED | Google TV | |
| 55XR70 | 162,800,000 | مالزی | 2024 | 4K | VA | 120 hz | Direct Full Array MiniLED | Google TV | |
| 55XR80 | 126,600,000 | مالزی | 2024 | 4K | OLED | 120 hz | ندارد | Google TV | |
| 65A-pro | 52,200,000 | چین | 2025 | 4K | - | 60 Hz | LED | Google TV | |
| 65C4 | 205,000,000 | اندونزی | 2024 | 4K | OLED | 144Hz | webOS | ||
| 65c5 | 227,900,000 | اندونزی | 7 | 2025 | 4K | OLED evo | 144Hz | OLED | webOS |
| 65CU8000 | 50,000,000 | مصر | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز, 60 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 65DU7000 | 56,100,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | IPS,VA | 60 Hz | Edge LED | Tizen |
| 65DU8000 | 58,500,000 | مصر | 2024 | 4K | IPS | 60 Hz | Edge LED | Tizen | |
| 65G4 | 208,600,000 | اندونزی | 6 | 2024 | 4K | OLED | 144Hz | webOS | |
| 65G5 | 327,900,000 | اندونزی | 9 | 2025 | 4K | EVO | 165Hz | OLED | webOS |
| 65LS03B | 138,800,000 | مجارستان | 2022,2023 | 4K, FHD | VA | 120 هرتز, 60 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 65Q60D | 71,100,000 | مصر | 2024 | 4K | VA | 60 Hz | Edge LED | Tizen | |
| 65Q70C | 74,700,000 | مصر,ویتنام | 2023 | 4K | VA | 120 hz | Edge | Tizen | |
| 65Q70D | 83,800,000 | مصر | 2024 | 4K | VA | 120 hz | Edge LED | Tizen | |
| 65Q80D | 72,300,000 | مجارستان | 2024 | 4K | IPS,VA | 120 hz | Edge LED | Tizen | |
| 65QNED80A | 131,600,000 | اندونزی,مصر | 2025 | 4K | IPS | 60 Hz | Direct LED | webOS | |
| 65QNED80T | 79,400,000 | اندونزی,مصر | 9 | 2024 | 4K | IPS | 60 Hz | Edge LED | webOS |
| 65QNED81T | 77,800,000 | اندونزی,مصر | 7 | 2024 | 4K | IPS | 120 hz | Edge LED | webOS |
| 65QNED86T | 118,200,000 | اندونزی,مصر | 2024 | 4K | IPS | 120 hz | Edge LED | webOS | |
| 65QNED87T | به زودی | لهستان | 2024 | 4K | IPS | 120 hz | Edge LED | webOS | |
| 65S20M2 | 18,282,880,000,000 | مالزی | 2023 | 4K | VA | 120 hz | Direct Full Array LED | Google TV | |
| 65S30 | 118,200,000 | مالزی | 2024 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct LED | Google TV | |
| 65S85F | به زودی | اندونزی | 2025 | 4K | QD-OLED | 120 hz | ندارد | Tizen | |
| 65S90F | 180,900,000 | اسلواکی,مصر | 2025 | 4K | QD-OLED | 144Hz | ندارد | Tizen | |
| 65S95F | 217,000,000 | اسلواکی,مصر | 2025 | 4K | QD-OLED | 165Hz | ندارد | Tizen | |
| 65U7000F | 44,400,000 | اسلواکی,لهستان,مجارستان,مکزیک | 2025 | 4K UHD | VA | 50 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 74,700,000 | مصر | 2025 | 4K | IPS | 60 Hz | Direct | webOS | ||
| 65UT80006 | 77,200,000 | اندونزی,مصر | 2024 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct | webOS | |
| 65X80L | 91,600,000 | مالزی | 2023 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct | Google TV | |
| 65X85L | 127,200,000 | مالزی | 2023 | 4K | VA | 120 hz | FALD | Google TV | |
| 65X90L | 142,300,000 | مالزی | 2023 | 4K | VA | 120 hz | Direct Full Array LED | Google TV | |
| 65XR70 | 194,100,000 | مالزی | 2024 | 4K | VA | 120 hz | Direct Full Array MiniLED | Google TV | |
| 65XR80 | 239,900,000 | مالزی | 2024 | 4K | OLED | 120 hz | ندارد | Google TV | |
| 70Q60D | 102,500,000 | مصر | 2024 | 4K | VA | 60 Hz | Edge LED | Tizen | |
| 70UT80006 | 78,400,000 | اندونزی,مصر | 2024 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct | webOS | |
| 75A-pro | 81,600,000 | چین | 2025 | 4K | - | 60 Hz | LED | Google TV | |
| 75CU8000 | 81,000,000 | مصر | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز, 60 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 75DU7000 | 85,000,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | IPS,VA | 60 Hz | Edge LED | Tizen |
| 75DU8000 | 91,600,000 | مصر | 2024 | 4K | IPS | 60 Hz | Edge LED | Tizen | |
| 75LS03B | 217,700,000 | مجارستان | 2022,2023 | 4K, FHD | VA | 120 هرتز, 60 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 75Q60D | 120,600,000 | مصر | 2024 | 4K | VA | 60 Hz | Edge LED | Tizen | |
| 75Q70C | 114,500,000 | مصر,ویتنام | 2023 | 4K | VA | 120 hz | Edge | Tizen | |
| 75Q70D | 130,200,000 | مصر | 2024 | 4K | VA | 120 hz | Edge LED | Tizen | |
| 75Q80D | 90,400,000 | مجارستان | 2024 | 4K | IPS,VA | 120 hz | Edge LED | Tizen | |
| 75QNED80A | 131,600,000 | اندونزی,مصر | 2025 | 4K | IPS | 60 Hz | Direct LED | webOS | |
| 75QNED80T | 162,800,000 | اندونزی,مصر | 9 | 2024 | 4K | IPS | 60 Hz | Edge LED | webOS |
| 75QNED81T | 107,900,000 | اندونزی,مصر | 7 | 2024 | 4K | IPS | 120 hz | Edge LED | webOS |
| 75QNED86T | 171,200,000 | اندونزی,مصر | 2024 | 4K | IPS | 120 hz | Edge LED | webOS | |
| 75QNED87T | به زودی | لهستان | 2024 | 4K | IPS | 120 hz | Edge LED | webOS | |
| 75S20M2 | 26,608,120,000,000 | مالزی | 2023 | 4K | VA | 120 hz | Direct Full Array LED | Google TV | |
| 75S30 | 150,700,000 | مالزی | 2024 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct LED | Google TV | |
| 75U7000F | 69,500,000 | اسلواکی,لهستان,مجارستان,مکزیک | 2025 | 4K UHD | VA | 50 هرتز | Edge LED | Tizen | |
| 114,500,000 | مصر | 2025 | 4K | IPS | 60 Hz | Direct | webOS | ||
| 75UT80006 | 100,700,000 | اندونزی,مصر | 2024 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct | webOS | |
| 75X80L | 136,200,000 | مالزی | 2023 | 4K | ADS | 60 Hz | Direct | Google TV | |
| 75X85L | 159,200,000 | مالزی | 2023 | 4K | VA | 120 hz | FALD | Google TV | |
| 75X90L | 202,600,000 | مالزی | 2023 | 4K | VA | 120 hz | Direct Full Array LED | Google TV | |
| 75XR70 | 287,000,000 | مالزی | 2024 | 4K | VA | 120 hz | Direct Full Array MiniLED | Google TV | |
| 77C4 | 284,500,000 | اندونزی | 2024 | 4K | OLED | 144Hz | webOS | ||
| 77c5 | 241,100,000 | اندونزی | 7 | 2025 | 4K | OLED evo | 144Hz | OLED | webOS |
